سيولة جيدة جدًا في الراتنج
فئات المنتجات
يتم نسج قماش الألياف الزجاجية من الدرجة الإلكترونية عن طريق نسج السدى واللحمة من خيوط الألياف الزجاجية من الدرجة الإلكترونية على نول نفاث الهواء وفقًا للنسيج العادي.
يتم نسج قماش الألياف الزجاجية من الدرجة الإلكترونية عن طريق نسج السدى واللحمة من خيوط الألياف الزجاجية من الدرجة الإلكترونية على نول نفاث الهواء وفقًا للنسيج العادي. بعد معالجة إزالة الحجم، ثم معالجة سطح قماش الألياف الزجاجية من الدرجة الإلكترونية ومعالجة الألياف المفتوحة، يكون من الأسهل نفاذ الراتنج، السطح مطلي بعامل اقتران من نوع حرق السيليكون، وهو مزيج ممتاز مع راتنج المصفوفة. تتميز لوحة الدائرة المطبوعة بعزل كهربائي ممتاز ومقاومة للحرارة وأداء تشغيل آلي. تُستخدم المنتجات على نطاق واسع في مجال الاتصالات الإلكترونية.

سيولة جيدة جدًا في الراتنج

تجميع ممتاز، كهرباء ساكنة منخفضة، محتوى وبر منخفض

يمكن أن يعطي خصائص فيزيائية وكيميائية جيدة للمركب
أسلوب | العد (لكل بوصة) الالتواء × الحشو | تسمية الغزل السدى × الحشو | الوزن (جم/م²) | السمك (مم) | قانون (٪) |
1010 | 96 × 96 | bc3750 1/0 × bc3750 1/0 | 10 ± 1 | 0.011 ± 0.002 | 0.15 ± 0.04 |
1000 | 85 × 85 | bc3000 1/0 × bc3000 1/0 | 11 ± 1 | 0.012 ± 0.002 | 0.15 ± 0.04 |
1017 | 95 × 95 | bc3000 1/0 × bc3000 1/0 | 12 ± 1 | 0.014 ± 0.002 | 0.15 ± 0.04 |
1015 | 96 × 96 | bc2250 1/0 × bc2250 1/0 | 17 ± 2 | 0.015 ± 0.003 | 0.12 ± 0.04 |
1027 | 74 × 74 | bc1500 1/0 × bc1500 1/0 | 20 ± 2 | 0.020 ± 0.005 | 0.12 ± 0.04 |
1024 | 91 × 91 | bc1500 1/0 × bc1500 1/0 | 24 ± 2 | 0.022 ± 0.005 | 0.12 ± 0.04 |
1037 | 70 × 72 | c1200 1/0 × c1200 1/0 | 24 ± 2 | 0.025 ± 0.005 | 0.12 ± 0.04 |
1030 | 91 × 91 | c1200 1/0 × c1200 1/0 | 31 ± 2 | 0.028 ± 0.005 | 0.12 ± 0.04 |
106 | 56 × 56 | د900 1/0 × د900 1/0 | 24 ± 2 | 0.030 ± 0.005 | 0.12 ± 0.04 |
1035 | 66 × 68 | د900 1/0 × د900 1/0 | 29 ± 2 | 0.030 ± 0.005 | 0.12 ± 0.04 |
1067 | 71 × 69 | د900 1/0 × د900 1/0 | 30 ± 2 | 0.030 ± 0.005 | 0.12 ± 0.04 |
1080 | 60 × 47 | د450 1/0 × د450 1/0 | 48 ± 2 | 0.045 ± 0.008 | 0.11 ± 0.04 |
1086 | 60 × 58 | د450 1/0 × د450 1/0 | 52 ± 2 | 0.050 ± 0.008 | 0.11 ± 0.04 |
1081 | 70 × 60 | د450 1/0 × د450 1/0 | 57 ± 2 | 0.050 ± 0.008 | 0.10 ± 0.04 |
1078 | 55 × 53 | د450 1/0 × د450 1/0 | 48 ± 2 | 0.045 ± 0.008 | 0.11 ± 0.04 |
3313 | 60 × 62 | de300 1/0 × de300 1/0 | 81 ± 3 | 0.075 ± 0.010 | 0.09 ± 0.03 |
3070 | 70 × 70 | de300 1/0 × de300 1/0 | 93 ± 3 | 0.080 ± 0.010 | 0.09 ± 0.04 |
2112 | 40 × 40 | e225 1/0 × e225 1/0 | 70 ± 3 | 0.070 ± 0.010 | 0.09 ± 0.04 |
2113 | 60 × 56 | e225 1/0 × d450 1/0 | 78 ± 3 | 0.070 ± 0.010 | 0.09 ± 0.04 |
2116 | 60 × 58 | e225 1/0 × e225 1/0 | 105 ± 3 | 0.090 ± 0.010 | 0.08 ± 0.04 |
2117 | 66 × 55 | e225 1/0 × e225 1/0 | 107 ± 3 | 0.090 ± 0.010 | 0.09 ± 0.03 |
2313 | 60 × 64 | e225 1/0 × d450 1/0 | 81 ± 3 | 0.075 ± 0.010 | 0.09 ± 0.04 |
2155 | 60 × 55 | e225 1/0 × de150 1/0 | 125 ± 3 | 0.110 ± 0.010 | 0.08 ± 0.04 |
2165 | 60 × 52 | e225 1/0 × g150 1/0 | 120 ± 3 | 0.100 ± 0.010 | 0.09 ± 0.04 |
2164 | 66 × 40 | e225 1/0 × g150 1/0 | 105 ± 3 | 0.095 ± 0.01 | 0.09 ± 0.04 |
1652 | 52 × 52 | g150 1/0 × g150 1/0 | 138 ± 3 | 0.120 ± 0.020 | 0.09 ± 0.03 |
1674 | 40 × 32 | g150 1/0 × g150 1/0 | 95 ± 3 | 0.095 ± 0.020 | 0.08 ± 0.03 |
1676 | 52 × 48 | de150 1/0 × de150 1/0 | 133 ± 3 | 0.120 ± 0.020 | 0.09 ± 0.03 |
1504 | 60 × 51 | de150 1/0 × de150 1/0 | 149 ± 4 | 0.130 ± 0.020 | 0.09 ± 0.03 |
1500 | 49 × 42 | e110 1/0 × e110 1/0 | 160 ± 4 | 0.140 ± 0.020 | 0.09 ± 0.04 |
1506 | 47 × 45 | e110 1/0 × e110 1/0 | 162 ± 4 | 0.140 ± 0.020 | 0.09 ± 0.04 |
7627 | 44 × 30 | g75 1/0 × g75 1/0 | 201 ± 4 | 0.170 ± 0.020 | 0.08 ± 0.03 |
7628 | 44 × 33 | g75 1/0 × g75 1/0 | 208 ± 4 | 0.180 ± 0.020 | 0.08 ± 0.03 |
7628 | 44 × 34 | g75 1/0 × g75 1/0 | 210 ± 4 | 0.180 ± 0.020 | 0.08 ± 0.04 |
7630 | 44 × 34 | g75 1/0 × g751/0 | 220 ± 3 | 0.186 ± 0.015 | 0.09 ± 0.03 |
7567 | 44 × 32 | g67 1/0 × g67 1/0 | 220 ± 4 | 0.190 ± 0.020 | 0.08 ± 0.04 |
7667 | 44 × 36 | g67 1/0 × g67 1/0 | 234 ± 5 | 0.190 ± 0.020 | 0.08 ± 0.03 |
7638 | 44 × 26 | g751/0 × g37 1/0 | 255 ± 5 | 0.240 ± 0.020 | 0.08 ± 0.03 |
![]() لوحة الدوائر المطبوعة | ![]() غشاء التسقيف |
مركبات الاتحاد
تركز شركة يونيون على تصنيع المواد المركبة وهي الموزع المعين لمجموعة جوشي، والتي يمكنها تزويد العملاء بمنتجات مركبة ذات جودة مستقرة. تلتزم يونيون بتلبية احتياجات العملاء المتنوعة ويمكنها تخصيص المنتجات.



