Nagyon jó folyékonyság a gyantában
Termékkategóriák
Az elektronikus minőségű üvegszálas szövetet úgy szövik, hogy az elektronikus minőségű üvegszálas fonal lánc- és vetülékfonalait légsugaras szövőszéken szövik sima szövés szerint.
Az elektronikus minőségű üvegszálas szövetet úgy szövik, hogy az elektronikus minőségű üvegszálas fonal lánc- és vetülékfonalait légsugaras szövőszéken szövik, sima szövésű eljárással. Az enyhébb érdesítés, majd az elektronikus minőségű üvegszálas szövet felületkezelése és nyílt szálkezelése után könnyebben átereszti a gyantát, felületét szilikonégető típusú kapcsolószerrel vonják be, kiválóan kombinálva a mátrixgyantával. A nyomtatott áramköri lap kiváló elektromos szigeteléssel, hőállósággal és megmunkálási teljesítménnyel rendelkezik. A termékeket széles körben használják az elektronikus kommunikáció területén.

Nagyon jó folyékonyság a gyantában

Kiváló csomózás, alacsony statikus elektromosság, alacsony szösztartalom

Jó fizikai és kémiai tulajdonságokat adhat a kompozitnak
Stílus | Darabszám (hüvelykenként) Vetítés × Kitöltés | Fonal nómenklatúra Láncfonal × Töltet | Súly (g/m²) | Vastagság (mm) | JOG (%) |
1010 | 96 × 96 | BC3750 1/0 × BC3750 1/0 | 10 ± 1 | 0,011 ± 0,002 | 0,15 ± 0,04 |
1000 | 85 × 85 | BC3000 1/0 × BC3000 1/0 | 11 ± 1 | 0,012 ± 0,002 | 0,15 ± 0,04 |
1017 | 95 × 95 | BC3000 1/0 × BC3000 1/0 | 12 ± 1 | 0,014 ± 0,002 | 0,15 ± 0,04 |
1015 | 96 × 96 | BC2250 1/0 × BC2250 1/0 | 17 ± 2 | 0,015 ± 0,003 | 0,12 ± 0,04 |
1027 | 74 × 74 | BC1500 1/0 × BC1500 1/0 | 20 ± 2 | 0,020 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1024 | 91 × 91 | BC1500 1/0 × BC1500 1/0 | 24 ± 2 | 0,022 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1037 | 70 × 72 | C1200 1/0 × C1200 1/0 | 24 ± 2 | 0,025 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1030 | 91 × 91 | C1200 1/0 × C1200 1/0 | 31 ± 2 | 0,028 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
106 | 56 × 56 | D900 1/0 × D900 1/0 | 24 ± 2 | 0,030 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1035 | 66 × 68 | D900 1/0 × D900 1/0 | 29 ± 2 | 0,030 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1067 | 71 × 69 | D900 1/0 × D900 1/0 | 30 ± 2 | 0,030 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1080 | 60 × 47 | D450 1/0 × D450 1/0 | 48 ± 2 | 0,045 ± 0,008 | 0,11 ± 0,04 |
1086 | 60 × 58 | D450 1/0 × D450 1/0 | 52 ± 2 | 0,050 ± 0,008 | 0,11 ± 0,04 |
1081 | 70 × 60 | D450 1/0 × D450 1/0 | 57 ± 2 | 0,050 ± 0,008 | 0,10 ± 0,04 |
1078 | 55 × 53 | D450 1/0 × D450 1/0 | 48 ± 2 | 0,045 ± 0,008 | 0,11 ± 0,04 |
3313 | 60 × 62 | DE300 1/0 × DE300 1/0 | 81 ± 3 | 0,075 ± 0,010 | 0,09 ± 0,03 |
3070 | 70 × 70 | DE300 1/0 × DE300 1/0 | 93 ± 3 | 0,080 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
2112 | 40 × 40 | E225 1/0 × E225 1/0 | 70 ± 3 | 0,070 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
2113 | 60 × 56 | E225 1/0 × D450 1/0 | 78 ± 3 | 0,070 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
2116 | 60 × 58 | E225 1/0 × E225 1/0 | 105 ± 3 | 0,090 ± 0,010 | 0,08 ± 0,04 |
2117 | 66 × 55 | E225 1/0 × E225 1/0 | 107 ± 3 | 0,090 ± 0,010 | 0,09 ± 0,03 |
2313 | 60 × 64 | E225 1/0 × D450 1/0 | 81 ± 3 | 0,075 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
2155 | 60 × 55 | E225 1/0 × DE150 1/0 | 125 ± 3 | 0,110 ± 0,010 | 0,08 ± 0,04 |
2165 | 60 × 52 | E225 1/0 × G150 1/0 | 120 ± 3 | 0,100 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
2164 | 66 × 40 | E225 1/0 × G150 1/0 | 105 ± 3 | 0,095 ± 0,01 | 0,09 ± 0,04 |
1652 | 52 × 52 | G150 1/0 × G150 1/0 | 138 ± 3 | 0,120 ± 0,020 | 0,09 ± 0,03 |
1674 | 40 × 32 | G150 1/0 × G150 1/0 | 95 ± 3 | 0,095 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
1676 | 52 × 48 | DE150 1/0 × DE150 1/0 | 133 ± 3 | 0,120 ± 0,020 | 0,09 ± 0,03 |
1504 | 60 × 51 | DE150 1/0 × DE150 1/0 | 149 ± 4 | 0,130 ± 0,020 | 0,09 ± 0,03 |
1500 | 49 × 42 | E110 1/0 × E110 1/0 | 160 ± 4 | 0,140 ± 0,020 | 0,09 ± 0,04 |
1506 | 47 × 45 | E110 1/0 × E110 1/0 | 162 ± 4 | 0,140 ± 0,020 | 0,09 ± 0,04 |
7627 | 44 × 30 | G75 1/0 × G75 1/0 | 201 ± 4 | 0,170 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
7628 | 44 × 33 | G75 1/0 × G75 1/0 | 208 ± 4 | 0,180 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
7628 | 44 × 34 | G75 1/0 × G75 1/0 | 210 ± 4 | 0,180 ± 0,020 | 0,08 ± 0,04 |
7630 | 44 × 34 | G75 1/0 × G751/0 | 220 ± 3 | 0,186 ± 0,015 | 0,09 ± 0,03 |
7567 | 44 × 32 | G67 1/0 × G67 1/0 | 220 ± 4 | 0,190 ± 0,020 | 0,08 ± 0,04 |
7667 | 44 × 36 | G67 1/0 × G67 1/0 | 234 ± 5 | 0,190 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
7638 | 44 × 26 | G751/0 × G37 1/0 | 255 ± 5 | 0,240 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
![]() NYÁK-on | ![]() Tetőfedő membrán |
Union Composites
Az Union kompozit anyagok gyártására specializálódott, és a Jushi Group kijelölt forgalmazója, amely stabil minőségű kompozit termékeket tud biztosítani az ügyfeleknek. Az Union elkötelezett a sokszínű ügyféligények kielégítése iránt, és testreszabott termékeket is tud hozni.



