Kategori Produk
3296A/BS/BW adalah sistem resin epoksi cepat kering, terdiri dari bagian resin epoksi 3296A dan bagian pengeras amina termodifikasi 3296BS dan BW.
3296A/BS/BW adalah sistem resin epoksi yang cepat kering, yang terdiri dari bagian resin epoksi 3296A dan bagian pengeras amina yang dimodifikasi 3296BS dan BW. Resin epoksi kami memiliki keunggulan viskositas rendah, penghilangan busa yang cepat, pengeringan yang cepat, dan dapat disesuaikan dengan persyaratan pengeringan di lingkungan suhu yang berbeda. Produk akhir ringan dan transparan, dengan kilap yang baik dan kinerja yang sangat baik.resin epoksicocok untuk perbaikan dan pengemasan komponen.
Resin epoksi ini mempunyai karakteristik viskositas pencampuran rendah, penghilangan busa cepat, pengerasan cepat, dan beradaptasi dengan persyaratan pengerasan lingkungan suhu yang berbeda.
Produk yang diawetkan ringan dan transparan, dengan kilap bagus dan kinerja luar biasa



Resin epoksi UNION 3296A/BS/BW cocok untuk proses penuangan dan pencetakan lay-up tangan
Kitaresin epoksidapat digunakan untuk pot elektronik, perbaikan permukaan batu dan perbaikan retakan konstruksi sipil
Properti Khas Komponen Sistem
Resin Epoksi Cair 3296A | |
Penampilan | Cairan bening tak berwarna |
Viskositas (25℃, cps) | 2300-2800 |
Kepadatan (25℃, g/cm3) | 1.1-1.2 |
Setara Epoksida (g/mol) | 175-185 |
Umur simpan (10℃ tersegel, bulan) | 24 |
Resin epoksi cair 3296A harus disimpan pada suhu ruangan.
Wadah harus selalu tertutup rapat. Jika ditemukan kristalisasi atau presipitasi, sebaiknya panaskan resin hingga 60-70℃ dan aduk atau kocok dengan benar.
3296BS | 3296BW | ||
BW-1 | BW-2 | ||
Penampilan | Tanpa warna | Tanpa warna | Tanpa warna |
cairan transparan | cairan transparan | cairan transparan | |
Viskositas (25℃ cps) | 25-35 | 40-60 | 90-140 |
Kepadatan (25℃ g/cm3) | 0,95-1,05 | 0,95-1,05 | 0,95-1,05 |
Nilai amina (mgKOH/g) | 450-480 | 420-470 | 480-530 |
Agen pengeras amina cair resin epoksi 3296BS/BW/BF harus disimpan pada suhu ruangan. Wadah harus tetap tertutup rapat. Wadah sangat sensitif terhadap air dan suhu. Penyimpanan di lingkungan dengan kelembapan tinggi akan sangat memengaruhi reaktivitas material sistem dan kinerja akhir.
Pencampuran dan Penanganan
Milik | 3296A/BS | 3296A/BW | |
BW-1 | BW-2 | ||
Rasio Kualitas yang Direkomendasikan | 100:34±2 | 100:34±2 | 100:34±2 |
Viskositas Pencampuran (25℃, cps) | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
Kepadatan Pencampuran (25℃, g/cm3) | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 |
Kehidupan Kerja (min) | 40-60 pada suhu 30℃ | 40-60 pada suhu 30℃ | 40-60 pada suhu 30℃ |
Rasio pencampuran konfigurasi harus benar-benar sesuai dengan petunjuk. Menambahkan sedikit atau banyak bahan pengawet tidak akan memperlambat atau mempercepat laju reaksi, tetapi dapat menyebabkan keadaan pengawetan yang tidak sempurna pada produk yang diawetkan. Resin dan bahan pengawet harus dicampur secara menyeluruh hingga tidak ada keadaan berserat atau keruh dalam cairan campuran, dengan memberikan perhatian khusus pada pencampuran yang tidak merata pada dinding dan dasar bejana.
Profil Perubahan Viskositas
Viskositas resin epoksi utama pada suhu 20-60℃
Kondisi pengujian: suhu ruangan konstan 25℃

Profil Eksotermal
Milik | 3296A/BS | 3296A/BW | |
BW-1 | BW-2 | ||
Suhu Uji (℃) | 30 | 20 | 10 |
Waktu ke Tmax (min) | 40-60 | 45-65 | 60-80 |
Kurva eksotermik curing resin 100g pada suhu 10-30 ℃ adalah sebagai berikut:

Waktu Gel (Pelat Panas)
Suhu Pelat Panas (℃) | 3296A/BS | Waktu gel (menit) | |
3296A/BW-1 | 3296A/BW-2 | ||
60 | 18-20 | 10-12 | 8-10 |
80 | 7-8 | 4-6 | 3-5 |
100 | 4-5 | 1,5-2,5 | 1-2 |
Sifat Fisik Setelah Pengeringan
Milik | 3296A/BS | 3296A/BW-1 | 3296A/BW-2 | Standar Uji |
Program Solidifikasi | 60℃ / 1 jam + 80℃ / 2 jam | RT / 24 jam + 80℃ / 5 jam | RT / 24 jam + 80℃ / 5 jam | / |
HDT (℃) | 65-75 | 75-85 | 65-75 | Bahasa Indonesia: ASTM D256-02 |
Tg (℃) | 80-90 | 90-100 | 80-90 | DSC, metode titik tengah |
Kekerasan | Ukuran 80-90D | Ukuran 80-90D | Ukuran 80-90D | Bahasa Inggris/T531-1999 |
Kekuatan Tarik (MPa) | 60-70 | / | / | Standar ISO 527 |
Modulus Tarik (GPa) | 2.9-3.2 | / | / | Standar ISO 527 |
Perpanjangan pada Putus (%) | 7.0-10.0 | / | / | Standar ISO 527 |
Kekuatan Lentur (MPa) | 110-120 | 125-135 | 115-125 | Standar ISO178 |
Modulus Lentur (GPa) | 3.0-3.3 | 3.0-3.2 | 3.0-3.2 | Standar ISO178 |
![]() Gambar Aplikasi | ![]() Gambar Aplikasi |
Komposit Serikat
Union berfokus pada pembuatan material komposit dan merupakan distributor yang ditunjuk oleh Jushi Group, yang dapat menyediakan produk komposit dengan kualitas yang stabil kepada pelanggan. Union berkomitmen untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dan dapat menyesuaikan produk.



