Fluiditas yang sangat baik dalam resin
Kategori Produk
Kain serat kaca mutu elektronik ditenun dengan cara menenun benang lungsin dan pakan serat kaca mutu elektronik pada alat tenun jet udara sesuai dengan tenunan polos.
Kain serat kaca kelas elektronik ditenun dengan cara menenun benang lungsin dan pakan serat kaca kelas elektronik pada alat tenun jet udara sesuai dengan tenunan polos. Setelah proses desizing, kemudian proses permukaan kain serat kaca kelas elektronik dan proses serat terbuka, lebih mudah untuk permeasi resin, permukaan dilapisi dengan agen kopling tipe pembakaran silikon, kombinasi yang sangat baik dengan resin matriks. Papan sirkuit tercetak memiliki isolasi listrik yang sangat baik, tahan panas dan kinerja pemesinan. Produk banyak digunakan dalam bidang komunikasi elektronik.

Fluiditas yang sangat baik dalam resin

Pengelompokan yang sangat baik, listrik statis rendah, kandungan serat rendah

Ini dapat memberikan sifat fisik dan kimia yang baik pada komposit
Gaya | Hitung (per inci) Lengkungan × Isi | Tata Nama Benang Lusi × Isi | Berat (g/m²) | Ketebalan (mm) | HUKUM (%) |
tahun 1010 | Ukuran 96x96 | BC3750 1/0 × BC3750 1/0 | 10 ± 1 | 0,011 ± 0,002 | 0,15 ± 0,04 |
1000 | Ukuran 85x85 | SM3000 1/0 × SM3000 1/0 | 11 ± 1 | 0,012 ± 0,002 | 0,15 ± 0,04 |
tahun 1017 | Ukuran 95x95 | SM3000 1/0 × SM3000 1/0 | 12 ± 1 | 0,014 ± 0,002 | 0,15 ± 0,04 |
tahun 1015 | Ukuran 96x96 | SM2250 1/0 × SM2250 1/0 | 17 ± 2 | 0,015 ± 0,003 | 0,12 ± 0,04 |
tahun 1027 | Ukuran 74 x 74 | SM1500 1/0 × SM1500 1/0 | 20 ± 2 | 0,020 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
tahun 1024 | Ukuran 91x91 | SM1500 1/0 × SM1500 1/0 | 24 ± 2 | 0,022 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
tahun 1037 | Ukuran 70x72 | C1200 1/0 × C1200 1/0 | 24 ± 2 | 0,025 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
tahun 1030 | Ukuran 91x91 | C1200 1/0 × C1200 1/0 | 31 ± 2 | 0,028 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
106 | Ukuran 56x56 | D900 1/0 × D900 1/0 | 24 ± 2 | 0,030 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
tahun 1035 | Ukuran 66x68 | D900 1/0 × D900 1/0 | 29 ± 2 | 0,030 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
tahun 1067 | Ukuran 71x69 | D900 1/0 × D900 1/0 | 30 ± 2 | 0,030 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
tahun 1080 | Ukuran 60x47 | D450 1/0 × D450 1/0 | 48 ± 2 | 0,045 ± 0,008 | 0,11 ± 0,04 |
tahun 1086 | Ukuran 60x58 | D450 1/0 × D450 1/0 | 52 ± 2 | 0,050 ± 0,008 | 0,11 ± 0,04 |
tahun 1081 | Ukuran 70x60 | D450 1/0 × D450 1/0 | 57 ± 2 | 0,050 ± 0,008 | 0,10 ± 0,04 |
tahun 1078 | Ukuran 55x53 | D450 1/0 × D450 1/0 | 48 ± 2 | 0,045 ± 0,008 | 0,11 ± 0,04 |
3313 | Ukuran 60x62 | DE300 1/0 × DE300 1/0 | 81 ± 3 | 0,075 ± 0,010 | 0,09 ± 0,03 |
3070 | Ukuran 70x70 | DE300 1/0 × DE300 1/0 | 93 ± 3 | 0,080 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
tahun 2112 | Ukuran 40x40 | E225 1/0 × E225 1/0 | 70 ± 3 | 0,070 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
tahun 2113 | Ukuran 60x56 | E225 1/0 dan D450 1/0 | 78 ± 3 | 0,070 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
tahun 2116 | Ukuran 60x58 | E225 1/0 × E225 1/0 | 105 ± 3 | 0,090 ± 0,010 | 0,08 ± 0,04 |
tahun 2117 | Ukuran 66x55 | E225 1/0 × E225 1/0 | 107 ± 3 | 0,090 ± 0,010 | 0,09 ± 0,03 |
tahun 2313 | Ukuran 60x64 | E225 1/0 dan D450 1/0 | 81 ± 3 | 0,075 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
tahun 2155 | Ukuran 60x55 | E225 1/0 dan DE150 1/0 | 125 ± 3 | 0,110 ± 0,010 | 0,08 ± 0,04 |
tahun 2165 | Ukuran 60x52 | E225 1/0 dan G150 1/0 | 120 ± 3 | 0,100 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
tahun 2164 | Ukuran 66x40 | E225 1/0 dan G150 1/0 | 105 ± 3 | 0,095 ± 0,01 | 0,09 ± 0,04 |
tahun 1652 | Ukuran 52x52 | G150 1/0 × G150 1/0 | 138 ± 3 | 0,120 ± 0,020 | 0,09 ± 0,03 |
tahun 1674 | Ukuran 40x32 | G150 1/0 × G150 1/0 | 95 ± 3 | 0,095 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
tahun 1676 | Ukuran 52x48 | DE150 1/0 × DE150 1/0 | 133 ± 3 | 0,120 ± 0,020 | 0,09 ± 0,03 |
tahun 1504 | Ukuran 60x51 | DE150 1/0 × DE150 1/0 | 149 ± 4 | 0,130 ± 0,020 | 0,09 ± 0,03 |
tahun 1500 | Ukuran 49x42 | E110 1/0 × E110 1/0 | 160 ± 4 | 0,140 ± 0,020 | 0,09 ± 0,04 |
tahun 1506 | Ukuran 47x45 | E110 1/0 × E110 1/0 | 162 ± 4 | 0,140 ± 0,020 | 0,09 ± 0,04 |
7627 | Ukuran 44 × 30 | G75 1/0 × G75 1/0 | 201 ± 4 | 0,170 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
7628 | Ukuran 44 × 33 | G75 1/0 × G75 1/0 | 208 ± 4 | 0,180 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
7628 | Ukuran 44 x 34 | G75 1/0 × G75 1/0 | 210 ± 4 | 0,180 ± 0,020 | 0,08 ± 0,04 |
7630 | Ukuran 44 x 34 | G75 1/0 × G751/0 | 220 ± 3 | 0,186 ± 0,015 | 0,09 ± 0,03 |
7567 | Ukuran 44 × 32 | G67 1/0 × G67 1/0 | 220 ± 4 | 0,190 ± 0,020 | 0,08 ± 0,04 |
7667 | Ukuran 44x36 | G67 1/0 × G67 1/0 | 234 ± 5 | 0,190 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
7638 | Ukuran 44 × 26 | G751/0 × G37 1/0 | 255 ± 5 | 0,240 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
![]() Papan Sirkuit Cetak | ![]() Membran Atap |
Komposit Serikat
Union berfokus pada pembuatan material komposit dan merupakan distributor yang ditunjuk oleh Jushi Group, yang dapat menyediakan produk komposit dengan kualitas yang stabil kepada pelanggan. Union berkomitmen untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dan dapat menyesuaikan produk.



