Categorias de produtos
Roving de fibra de vidro, tecido de fibra de vidro, tecido de fibra de vidro é feito de rovings diretos em Plain
Roving de fibra de vidro, tecido de fibra de vidro, pano de fibra de vidro é feito de rovings diretos em padrão de trama simples, sarja, projetados para proporcionar umectação controlada e excelentes propriedades de laminação.
Aquecimento de alta temperatura
Alta resistência, planura e peso leve



Estilo | 120 | 1543 | 1581 | 6781 | 7781 | 7581 | 7500 |
Composição do vidro | "E" | "E" | "E" | "S2" | "E" | "E" | "E" |
Fio de urdidura | D4501/2 | G751/2 | D1501/2 | G751/0 | DE-751/0 | G751/0 | G371/2 |
Fio de enchimento | D4501/2 | D4501/2 | D1501/2 | G751/0 | DE-751/0 | G751/0 | G371/2 |
Contagem de fios (L*F/polegada) | 60*58 | 48*30 | 57*54 | 57*54 | 57*54 | 57*54 | 16*14 |
Padrão de trama | 4HS | 4HS | 8HS | 8HS | 8HS | 8HS | Simples |
Estado de resistência à tração do tear (W*FIbs/polegada) | 135*124 | 600*60 | 350*340 | 450*420 | 350*340 | 460*460 | 420*400 |
Peso (oz/jarda quadrada) | 3.16 | 8,75 | 8.9 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 9,41 |
Peso (g/m²) | 107 | 295 | 300 | 303 | 303 | 303 | 319 |
Espessura (mils) | 3,5 (0,09nm) | 9 (0,23 min) | 9 (0,23 mm) | 9 (0,23 mm) | 9 (0,23 min) | 9 (0,23 mm) | 11,8 (0,3 mm) |
![]() Restauração de aeronaves | ![]() Revestimento de fibra de vidro |
Compósitos da União
A Union concentra-se na fabricação de materiais compósitos e é a distribuidora designada do Grupo Jushi, que pode fornecer aos clientes produtos compósitos de qualidade estável. A Union está comprometida em atender às diversas necessidades dos clientes e pode personalizar os produtos.



