Очень хорошая текучесть в смоле
Категории продуктов
Стекловолоконная ткань электронного класса ткется путем переплетения основы и утка пряжи из стекловолокна электронного класса на пневматическом ткацком станке полотняным переплетением.
Электронная стекловолоконная ткань ткется путем переплетения основы и утка пряжи электронного стекловолокна на воздушном ткацком станке в соответствии с полотняным переплетением. После расшлихтовки, а затем обработки поверхности электронной стекловолоконной ткани и обработки открытым волокном, более легкое проникновение смолы, поверхность покрыта кремниевым связующим веществом горящего типа, превосходное сочетание с матричной смолой. Печатная плата имеет отличную электроизоляцию, термостойкость и производительность обработки. Продукция широко используется в области электронной связи

Очень хорошая текучесть в смоле

Отличная пушистость, низкое статическое электричество, низкое содержание ворса

Может придать композиту хорошие физические и химические свойства.
Стиль | Количество (на дюйм) Деформация × Заполнение | Номенклатура пряжи Основа × Заполнение | Вес (г/м²) | Толщина (мм) | ЗАКОН (%) |
1010 | 96 × 96 | BC3750 1/0 × BC3750 1/0 | 10 ± 1 | 0,011 ± 0,002 | 0,15 ± 0,04 |
1000 | 85 × 85 | BC3000 1/0 × BC3000 1/0 | 11 ± 1 | 0,012 ± 0,002 | 0,15 ± 0,04 |
1017 | 95 × 95 | BC3000 1/0 × BC3000 1/0 | 12 ± 1 | 0,014 ± 0,002 | 0,15 ± 0,04 |
1015 | 96 × 96 | BC2250 1/0 × BC2250 1/0 | 17 ± 2 | 0,015 ± 0,003 | 0,12 ± 0,04 |
1027 | 74 × 74 | BC1500 1/0 × BC1500 1/0 | 20 ± 2 | 0,020 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1024 | 91 × 91 | BC1500 1/0 × BC1500 1/0 | 24 ± 2 | 0,022 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1037 | 70 × 72 | С1200 1/0 × С1200 1/0 | 24 ± 2 | 0,025 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1030 | 91 × 91 | С1200 1/0 × С1200 1/0 | 31 ± 2 | 0,028 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
106 | 56 × 56 | Д900 1/0 × Д900 1/0 | 24 ± 2 | 0,030 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1035 | 66 × 68 | Д900 1/0 × Д900 1/0 | 29 ± 2 | 0,030 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1067 | 71 × 69 | Д900 1/0 × Д900 1/0 | 30 ± 2 | 0,030 ± 0,005 | 0,12 ± 0,04 |
1080 | 60 × 47 | Д450 1/0 × Д450 1/0 | 48 ± 2 | 0,045 ± 0,008 | 0,11 ± 0,04 |
1086 | 60 × 58 | Д450 1/0 × Д450 1/0 | 52 ± 2 | 0,050 ± 0,008 | 0,11 ± 0,04 |
1081 | 70 × 60 | Д450 1/0 × Д450 1/0 | 57 ± 2 | 0,050 ± 0,008 | 0,10 ± 0,04 |
1078 | 55 × 53 | Д450 1/0 × Д450 1/0 | 48 ± 2 | 0,045 ± 0,008 | 0,11 ± 0,04 |
3313 | 60 × 62 | ДЕ300 1/0 × ДЕ300 1/0 | 81 ± 3 | 0,075 ± 0,010 | 0,09 ± 0,03 |
3070 | 70 × 70 | ДЕ300 1/0 × ДЕ300 1/0 | 93 ± 3 | 0,080 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
2112 | 40 × 40 | Е225 1/0 × Е225 1/0 | 70 ± 3 | 0,070 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
2113 | 60 × 56 | Е225 1/0 × Д450 1/0 | 78 ± 3 | 0,070 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
2116 | 60 × 58 | Е225 1/0 × Е225 1/0 | 105 ± 3 | 0,090 ± 0,010 | 0,08 ± 0,04 |
2117 | 66 × 55 | Е225 1/0 × Е225 1/0 | 107 ± 3 | 0,090 ± 0,010 | 0,09 ± 0,03 |
2313 | 60 × 64 | Е225 1/0 × Д450 1/0 | 81 ± 3 | 0,075 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
2155 | 60 × 55 | Е225 1/0 × ДЕ150 1/0 | 125 ± 3 | 0,110 ± 0,010 | 0,08 ± 0,04 |
2165 | 60 × 52 | Е225 1/0 × G150 1/0 | 120 ± 3 | 0,100 ± 0,010 | 0,09 ± 0,04 |
2164 | 66 × 40 | Е225 1/0 × G150 1/0 | 105 ± 3 | 0,095 ± 0,01 | 0,09 ± 0,04 |
1652 | 52 × 52 | Г150 1/0 × Г150 1/0 | 138 ± 3 | 0,120 ± 0,020 | 0,09 ± 0,03 |
1674 | 40 × 32 | Г150 1/0 × Г150 1/0 | 95 ± 3 | 0,095 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
1676 | 52 × 48 | ДЕ150 1/0 × ДЕ150 1/0 | 133 ± 3 | 0,120 ± 0,020 | 0,09 ± 0,03 |
1504 | 60 × 51 | ДЕ150 1/0 × ДЕ150 1/0 | 149 ± 4 | 0,130 ± 0,020 | 0,09 ± 0,03 |
1500 | 49 × 42 | Е110 1/0 × Е110 1/0 | 160 ± 4 | 0,140 ± 0,020 | 0,09 ± 0,04 |
1506 | 47 × 45 | Е110 1/0 × Е110 1/0 | 162 ± 4 | 0,140 ± 0,020 | 0,09 ± 0,04 |
7627 | 44 × 30 | Г75 1/0 × Г75 1/0 | 201 ± 4 | 0,170 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
7628 | 44 × 33 | Г75 1/0 × Г75 1/0 | 208 ± 4 | 0,180 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
7628 | 44 × 34 | Г75 1/0 × Г75 1/0 | 210 ± 4 | 0,180 ± 0,020 | 0,08 ± 0,04 |
7630 | 44 × 34 | Г75 1/0 × Г751/0 | 220 ± 3 | 0,186 ± 0,015 | 0,09 ± 0,03 |
7567 | 44 × 32 | Г67 1/0 × Г67 1/0 | 220 ± 4 | 0,190 ± 0,020 | 0,08 ± 0,04 |
7667 | 44 × 36 | Г67 1/0 × Г67 1/0 | 234 ± 5 | 0,190 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
7638 | 44 × 26 | Г751/0 × Г37 1/0 | 255 ± 5 | 0,240 ± 0,020 | 0,08 ± 0,03 |
![]() Печатная плата | ![]() Кровельная мембрана |
Союз Композиты
Union фокусируется на производстве композитных материалов и является официальным дистрибьютором Jushi Group, которая может поставлять клиентам композитные продукты стабильного качества. Union стремится удовлетворять разнообразные потребности клиентов и может изготавливать продукцию по индивидуальному заказу.



