Danh mục sản phẩm
Sợi thủy tinh dệt roving, vải dệt sợi thủy tinh, vải sợi thủy tinh được làm từ roving trực tiếp trong Plain
Vải sợi thủy tinh dệt, vải sợi thủy tinh được làm từ sợi thủy tinh dệt trực tiếp theo kiểu dệt trơn, dệt chéo, được thiết kế để kiểm soát độ thấm ướt và có đặc tính cán màng tuyệt vời.
Sưởi ấm ở nhiệt độ cao
Độ bền cao, độ phẳng và trọng lượng nhẹ



Phong cách | 120 | 1543 | 1581 | 6781 | 7781 | 7581 | 7500 |
Thành phần thủy tinh | "E" | "E" | "E" | "S2" | "E" | "E" | "E" |
Sợi dọc | D4501/2 | G751/2 | D1501/2 | G751/0 | DE-751/0 | G751/0 | G371/2 |
Sợi len nhồi | D4501/2 | D4501/2 | D1501/2 | G751/0 | DE-751/0 | G751/0 | G371/2 |
Số lượng sợi (W*F/inch) | 60*58 | 48*30 | 57*54 | 57*54 | 57*54 | 57*54 | 16*14 |
Mẫu dệt | 4HS | 4HS | 8HS | 8HS | 8HS | 8HS | Đơn giản |
Trạng thái của máy dệt có độ bền kéo (W*FIbs/inch) | 135*124 | 600*60 | 350*340 | 450*420 | 350*340 | 460*460 | 420*400 |
Trọng lượng (oz/sq yd) | 3.16 | 8,75 | 8.9 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 9.41 |
Trọng lượng (g/m²) | 107 | 295 | 300 | 303 | 303 | 303 | 319 |
Độ dày (mils) | 3,5 (0,09nun) | 9 (0,23 phút) | 9 (0,23mm) | 9 (0,23mm) | 9 (0,23 phút) | 9 (0,23mm) | 11,8 (0,3mm) |
![]() Phục hồi máy bay | ![]() Lớp phủ sợi thủy tinh |
Hợp chất Liên hợp
Union tập trung vào sản xuất vật liệu composite và là nhà phân phối được chỉ định của Jushi Group, có thể cung cấp cho khách hàng các sản phẩm composite có chất lượng ổn định. Union cam kết đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và có thể tùy chỉnh sản phẩm.



