Categorías de productos
Está hecho de fibra de vidrio mechada directa alineada paralelamente en direcciones 0° / 90° / +45° / -45°, luego cosida con hebras cortadas o tejido de poliéster como estera combinada.
Está hecho de fibra de vidrio mechada directa alineada paralelamente en direcciones 0° / 90° / +45° / -45°, luego cosida con hebras cortadas o tejido de poliéster como estera combinada.
Es compatible con poliéster, vinilo y resina epoxi y se utiliza ampliamente en la construcción de barcos, energía eólica, automoción, equipos deportivos, paneles planos, etc.
Es adecuado para procesos de infusión al vacío, laminado manual, pultrusión y conformado RTM.




Lista de especificaciones de tapetes multiaxiales
Código de cliente | Nombre del producto | Densidad de mecha 0º (g/m²) | +90º Densidad de mecha (g/m²) | +45º Densidad de mecha (g/m²) | -45º Densidad de mecha (g/m²) | Densidad de la estera (g/m²) | Densidad del hilo de poliéster (g/m²) | Peso total (g/m²) |
CM1608 | LTM1608 | 275 | 276 | 275 | 9.5 | 835.5 | ||
CM1808 | LTM1808 | 300 | 300 | 275 | 875 | |||
CM2408 | LTM2408 | 400 | 400 | 275 | 1025 | |||
CM2415 | LTM2415 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 | 1274.7 | ||
CM3208 | LTM3208 | 605 | 492 | 275 | 9.5 | 1381.5 | ||
BM1208 | BXM1208 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 | 682 | ||
BM1308 | BXM1308 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 | 732 | ||
1700 | BX1700 | 615 | ||||||
1800 | BX1800 | 623 | ||||||
1708 | BXM1708 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 | 882.2 | ||
BM1808 | BXM1808 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 | 832.2 | ||
BM2408 | BXM2408 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 | 1082.6 |
Lista de especificaciones de tejido biaxial de fibra de vidrio (0/90)
Código de producto | Total (g/m²) | Urdimbre (g/m²) | Trama (g/m²) | Hilo cortado (g/m²) | Velo de poliéster (g/m²) | Humedad (%) |
ELT400 | 400 | 224 | 176 | - | - | ≤0,2 |
ELT400/45 | 445 | 224 | 176 | - | 45 | ≤0,2 |
ELTM400/200 | 600 | 224 | 176 | 200 | - | ≤0,2 |
ELTM450/200 | 650 | 224 | 226 | 200 | - | ≤0,2 |
ELT600 | 600 | 336 | 264 | - | - | ≤0,2 |
ELTN600/45 | 645 | 336 | 264 | - | 45 | ≤0,2 |
ELTM600/300 | 900 | 336 | 264 | 300 | - | ≤0,2 |
ELTM600/450 | 1050 | 336 | 264 | 450 | - | ≤0,2 |
ELT800 | 800 | 420 | 380 | - | - | ≤0,2 |
ELTN800/45 | 845 | 420 | 380 | - | 45 | ≤0,2 |
ELTM800/250 | 1050 | 420 | 380 | 250 | - | ≤0,2 |
ELTM800/300 | 1100 | 420 | 380 | 300 | - | ≤0,2 |
ELTM800/450 | 1250 | 420 | 380 | 450 | - | ≤0,2 |
ELT1000 | 1000 | 560 | 440 | - | - | ≤0,2 |
ELT1200 | 1200 | 672 | 528 | - | - | ≤0,2 |
ELTM1200/300 | 1500 | 672 | 528 | 300 | - | ≤0,2 |
Lista de especificaciones de tejido biaxial de fibra de vidrio (+/-45)
Código de producto | Total (g/m²) | +45° (g/m²) | -45° (g/m²) | Hilo cortado (g/m²) |
EBX450 | 450 | 225 | 225 | - |
EBX600 | 600 | 300 | 300 | - |
EBXM600/225 | 825 | 300 | 300 | 225 |
EBXM600/300 | 900 | 300 | 300 | 300 |
EBXM600/450 | 1050 | 300 | 300 | 450 |
EBX800 | 800 | 400 | 400 | - |
EBXM800/225 | 1025 | 400 | 400 | 225 |
EBXM800/300 | 1100 | 400 | 400 | 300 |
EBXM800/450 | 1250 | 400 | 400 | 450 |
Lista de especificaciones de tejido triaxial de fibra de vidrio (0/+/-45)
Código de producto | Peso (g/m²) | 0° (g/m²) | +45 (g/m²) | 90°t (g/m²) | -45 (g/m²) | Hilo cortado (g/m²) |
ELTX600 | 600 | 300 | 150 | - | 150 | - |
ELTX750 | 750 | 300 | 225 | - | 225 | - |
ETTX750 | 750 | - | 200 | 350 | 200 | - |
ELTX900 | 900 | 300 | 300 | - | 300 | - |
ETTX900 | 900 | - | 225 | 450 | 225 | - |
ELTX1200 | 1200 | 700 | 250 | - | 250 | - |
ELTXM1200/300 | 1500 | 700 | 250 | - | 250 | 300 |
ETTXM1200/300 | 1500 | - | 250 | 700 | 250 | 300 |
Lista de especificaciones de tejido cuadriaxial de fibra de vidrio / Tejido multiaxial de fibra de vidrio
Código de producto | Total (g/m²) | 0° (g/m²) | +45° (g/m²) | 90° (g/m²) | -45° (g/m²) | Hilo cortado (g/m²) |
EQX600 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
EQX800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
EQX800/225 | 1025 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 |
EQX800/450 | 1250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 |
EQX1000 | 1000 | 284 | 234 | 248 | 234 | - |
EQX1200 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
EQXM1200/300 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
![]() Barcos y yates | ![]() Productos de pultrusión |
![]() Autocaravanas | ![]() Energía eólica |
Union Composites
Union se especializa en la fabricación de materiales compuestos y es distribuidor autorizado de Jushi Group, que ofrece a sus clientes productos compuestos de calidad estable. Union se compromete a satisfacer las diversas necesidades de sus clientes y ofrece productos personalizados.



