Kategori Produk
Kain tenun fiberglass, kain tenun fiberglass, kain fiberglass terbuat dari roving langsung di Plain
Kain tenun fiberglass, kain tenun fiberglass, kain fiberglass terbuat dari roving langsung dalam pola tenunan polos, kepar, yang dirancang untuk memberikan sifat laminasi yang terkontrol dan pembasahan yang sangat baik.
Pemanasan suhu tinggi
Kekuatan tinggi, kerataan dan ringan



Gaya | 120 | tahun 1543 | tahun 1581 | 6781 | 7781 | 7581 | 7500 |
Komposisi Kaca | ""E"" | ""E"" | ""E"" | "S2" adalah istilah umum untuk "S2" yang mengacu pada ... | ""E"" | ""E"" | ""E"" |
Benang Lusi | D4501/2 | G751/2 | D1501/2 | G751/0 | DE-751/0 | G751/0 | G371/2 |
Mengisi Benang | D4501/2 | D4501/2 | D1501/2 | G751/0 | DE-751/0 | G751/0 | G371/2 |
Jumlah Benang (L*P/inci) | Ukuran 60*58 | Ukuran 48*30 | 57*54 | 57*54 | 57*54 | 57*54 | ukuran 16*14 |
Pola Tenun | Kelas 4 SMA | Kelas 4 SMA | Kelas 8 SMA | Kelas 8 SMA | Kelas 8 SMA | Kelas 8 SMA | Polos |
Kekuatan Tarik Keadaan Alat Tenun (W*Fibs/inci) | Ukuran 135*124 | Ukuran 600*60 | Ukuran 350*340 | Ukuran 450*420 | Ukuran 350*340 | Ukuran 460*460 | Ukuran 420*400 |
Berat (oz/yd persegi) | 3.16 | 8.75 | 8.9 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 9.41 |
Berat (g/m²) | 107 | 295 | 300 | 303 | 303 | 303 | 319 |
Ketebalan (mil) | 3.5 (0.09nun) | 9 (0,23 menit) | 9 (0,23mm) | 9 (0,23mm) | 9 (0,23 menit) | 9 (0,23mm) | 11,8 (0,3mm) |
![]() Restorasi Pesawat Terbang | ![]() Pelapis Fiberglass |
Komposit Serikat
Union berfokus pada pembuatan material komposit dan merupakan distributor yang ditunjuk oleh Jushi Group, yang dapat menyediakan produk komposit dengan kualitas yang stabil kepada pelanggan. Union berkomitmen untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dan dapat menyesuaikan produk.



