Категории продуктов
Стекловолоконный ровинг, стеклоткань, стеклоткань изготавливается из прямых ровингов в гладком виде.
Стекловолоконный ровинг, стеклоткань, стеклоткань изготавливается из прямых ровингов с полотняным, саржевым переплетением, обеспечивает контролируемую пропитку и превосходные свойства ламината.
Высокотемпературный нагрев
Высокая прочность, плоскостность и малый вес



Стиль | 120 | 1543 | 1581 | 6781 | 7781 | 7581 | 7500 |
Состав стекла | "Э" | "Э" | "Э" | "S2" | "Э" | "Э" | "Э" |
Пряжа основы | Д4501/2 | Г751/2 | Д1501/2 | Г751/0 | ДЕ-751/0 | Г751/0 | Г371/2 |
Пряжа для наполнения | Д4501/2 | Д4501/2 | Д1501/2 | Г751/0 | ДЕ-751/0 | Г751/0 | Г371/2 |
Номер пряжи (W*F/дюйм) | 60*58 | 48*30 | 57*54 | 57*54 | 57*54 | 57*54 | 16*14 |
Узор плетения | 4ХС | 4ХС | 8HS | 8HS | 8HS | 8HS | Простой |
Прочность на разрыв, состояние ткацкого станка (W*FIbs/дюйм) | 135*124 | 600*60 | 350*340 | 450*420 | 350*340 | 460*460 | 420*400 |
Вес (унций/кв. ярд) | 3.16 | 8.75 | 8.9 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 9.41 |
Вес (г/м²) | 107 | 295 | 300 | 303 | 303 | 303 | 319 |
Толщина (мил) | 3,5 (0,09ну) | 9 (0,23 мин) | 9 (0,23 мм) | 9 (0,23 мм) | 9 (0,23 мин) | 9 (0,23 мм) | 11,8 (0,3 мм) |
![]() Реставрация самолетов | ![]() Покрытие из стекловолокна |
Союз Композиты
Union фокусируется на производстве композитных материалов и является официальным дистрибьютором Jushi Group, которая может предоставить клиентам композитные продукты стабильного качества. Union стремится удовлетворять разнообразные потребности клиентов и может изготавливать продукцию по индивидуальному заказу.



